
Cada lâmpada LED com a sua própria grelha está incorporado em um centro rebaixado, o que ajuda a reduzir a taxa de reflexão e melhorar a Black-níveis, maximizando a relação de contraste.
Leyard Telão LED exterior estão disponíveis em True Pixel (Tipo A - com 1R1G1B) e Pixel Virtual (tipo B com 2R1G1B), que é baseado na tecnologia Pixel-sharing. Tecnologia Pixel partilha faz com que a resolução visual seja quatro vezes maior que a resolução física, resultando em melhoria da qualidade da imagem do vídeo e maior resolução para a tela inteira.
Unique horizontal e vertical do design da grelha pode ofuscar as articulações entre os módulos, eliminando assim o fenômeno do mosaico.
Hidden Power & Sinal de Cabos estão sendo executados sob a capa-Top proporcionando uma boa aparência
Painéis disponíveis com True ou Pixel Pixel de módulos virtual.
O Apoio Stand Embedded permite que cada painel possa ser ajustado em Ângulo de 75o a 90o.
Os componentes podem ter replace (hot-swap) durante o evento.
IP Front 65 e IP54 Back.
Nosso telão LED exterior PV fornece superior Display de nivelamento e fácil integração.
Características
1. Cada pixel LED tem seu brilho próprio e valor croma, que pode ser ajustado usando nossa tecnologia de calibração. Além disso, cada painel tem um módulo independente inteligente para registrar o tempo de duração, LED Brilho e Chroma tem valor dado simultaneamente. Assim, após a calibração todo o diodo emissor de luz pode manter constante, mesmo brilho e nível Chroma durante toda a vida do visor.
2. Nossa cor de 16 bits de processamento e super alta taxa de atualização (3840 Hz a 7680 Hz) fornecem Flicker-free transmissão de vídeo com alta qualidade de imagens.
3. Ajustável fonte de corrente constante, garante a perda de escala de cinza mínimo, resultando em imagens optimizadas sob qualquer tipo de luminosidade e ambiente, seja durante o dia ou à noite.
4. Lâmpadas LED de fornecedores de renome, como Nichia, Cree, Osram e Silan garantir a qualidade e longevidade dos nossos monitores LED.
Especificações Telão LED exterior PV
| Item | PV16A | PV16B | PV20A | PV20B |
| Virtual Resolução | 16mm | 16mm | 20mm | 20mm |
| Resolução Física | 16mm | 8mm | 20mm | 10mm |
| Configuração do pixel | 1R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B |
| Densidade de pixels Física | 3,906/m2 | 3,906/m2 | 2,500/m2 | 2,500/m2 |
| 3,600/Cabinet (60 x 60) | 3,600/Cabinet (60 x 60) | 2,304/Cabinet (48 x 48) | 2,304/Cabinet (48 x 48) | |
| Brilho Antes de calibração após a calibração | ≥6,500 Nits ≥5,500 Nits | ≥6,500 Nits ≥5,500 Nits | ≥6,500 Nits ≥5,500 Nits | ≥6,500 Nits ≥5,500 Nits |
| Ângulo de visão horizontal | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| Ângulo de visão vertical | ≥60° | ≥60° | ≥60° | ≥60° |
| Processamento de cor | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Processamento Grayscale | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
| Relação de Contraste | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Temperaturas de cor (ajustável) | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K |
| Frame Rate | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Taxa de Atualização | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥7,680Hz | ≥7,680Hz |
| Lifetime brilho Half Full branco | 50,000 Hrs 100,000 Hrs | 50,000 Hrs 100,000 Hrs | 50,000 Hrs 100,000 Hrs | 50,000 Hrs 100,000 Hrs |
| Peso do armário / (Excluindo Estrutura) | 45.5Kg/Cabinet | 45.5Kg/Cabinet | 45.5Kg/Cabinet | 45.5Kg/Cabinet |
| Alimentação | 85-264V | 85-264V | 85-264V | 85-264V |
| Consumo máximo de potência média | 724W/Cabinet 785W/m2 277W/Cabinet 300W/m2 | 737W/Cabinet 800W/m2 295W/Cabinet 320W/m2 | 580W/Cabinet 630W/m2 258W/Cabinet 280W/m2 | 599W/Cabinet 650W/m2 267W/Cabinet 290W/m2 |
| Temperaturas | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| Temperaturas de armazenamento | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ |
| Umidade de Operação | 10%-99% RH | 10%-99% RH | 10%-99% RH | 10%-99% RH |
| Proteger os níveis | IP65 / IP54 (Front / Rear) | |||
| Gabinete Dimensões | 960mm×960mm×180mm | |||
Leyard é uma fabricante de telão LED exterior com mais de 15 anos de experiência. Localizado em Shenzhen, gozamos do prazer de ter convenientes transportes terrestres, aéreos e marítimos, o que nos permite transportar os nossos telões LED para clientes globais de forma rápida e barata.
Nossos telões são de confiança, econômico e fácil de usar. Portanto, eles são bem recebidos pelos clientes em todo o mundo, incluindo Canadá, Suécia, Estónia, Holanda, Rússia, Reino Unido, Alemanha, EUA, Espanha, Irã, Kuwait, Coréia, Arábia Saudita, Singapura, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Egito, entre outros países.
Por favor, não hesite em contactar-nos se você tiver outras perguntas sobre Leyard telões LED.