
Características do Produto do Telão LED mesh full color
Resolução do Pixel: 3906 points/m2
Especificação da estrutura: cada ponto do pixel é composto por um vermelho, um verde puro e um de azul puro, além de três tubos de iluminação LED.
Para fazer combinação e a cor atingir o melhor efeito de balanço de branco, o núcleo de tubo de comprimento de onda positiva é selecionado. O jogo de cores está em estrita conformidade com a luminosidade da iluminação LED, entre os quais as cores combinam com taxa de luminosidade da cor de R:G:B/3:6:1 e nenhum fenômeno mosaico aparece.
Embalagens adesivas importadas da Coreia do Sul tem com características de anti-radiação ultravioleta, fácil manuseio, boa resistência a úmida, termoestabilidade, transmitância de luz uniforme e de alta dureza.
Cor da tela: 1024x1024x1024=1073741824 cor
Escala de cinzas / cor: saída lógica 65536 plano, visão CRT visão sobre 1024 de nível de gra, cor: 1073741824 cor
Modo de reprodução:uso alternado ou combinação arbitrária de vídeo, animação e mensagem de texto
Super-Alta Confiabilidade e Função completa
1. A estrutura do módulo é de apenas 1/3 tão pesado como a tela de exibição normal e se caracterizada pela boa resistência ao tempo.
2. O design de malha não vai influenciar na ventilação e iluminação da tela, bem como mantém a cor da malha do Telão LED completo.
3. Poupança de energia e protecção do ambiente, não há necessidade de radiador auxiliar, refrigeração de ar natural, sem ruídos
4. É adequados para fazer tela de exibição de mega-tamanho.
5. Telão LED mesh full color tem baixo custo, alto pixel, e pode exibir imagens delicadas e claras.
6. Pode ser aplicado em qualquer situação que você possa imaginar e pode adicionar novas cores ao seu ambiente de vida.
Especificações do Telão LED mesh full color
| Item | LVMesh-25A | LVMesh-2550 | LVMesh-31.25B | LVMesh-31120 | CMesh16 | |
| Componente de módulo | Configuração de Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G1B | 3R3G2B | 1R1G1B |
| Passo física (mm) | 25(W)×25(H) | 25(W) ×50(H) | 31.25(W)× 31.25(H) | 31.25(W)× 120(H) | 16(W) ×16(H) | |
| Módulo relação resolução(W×H) | 1×20 | 20×1 | 16×1 | 16×1 | 24×16 | |
| Tamanho do módulo(mm) | 12.5(W)×500(H) | 500(W)×12.5(H) | 500(W)×25(H)×22(D) | 500(W)×15(H) | 384(W)×256(H) | |
| Peso do módulo (kg) | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.5 | 3.75 | |
| Módulo de Consumo Max(W) | 7.5 | 8.5 | 6.4 | 10 | 76.8 | |
| Componente de unidade | Módulo de unidade de compor (W×H) | 60×2 | 1×20 | 1×32 | 3×8 | 4×2 |
| Unidade de Resolução | 60×40 | 20×20 | 16×32 | 48×8 | 48×64 | |
| Tamanho da unidade(mm) | 1500(W) × 1000(H) × 100(D) |
500(W) × 1000(H) × 130(D) |
500(W) × 1000(H) × 125(D) |
1500(W) × 960(H) × 80(D) |
768(W) × 1024(H) × 116(D) |
|
| Unidade do quadro(m ) | 1.5 | 0. 5 | 0.5 | 1.44 | 0.768 | |
| Peso( kg/Unidade; Kg/ m ²)) | 45;33 | 11;22 | 13.4 ;26.8 | 22.5 ;15 | 30;39 | |
| Densidade do pixel (ponto /m) | 1600 | 800 | 1024 | 267 | 3906 | |
| Nível de Proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Nivelamento do gabinete | ≤1mm | ≤1mm | ≤1 | ≤1mm | ≤1mm | |
| Especificações ótico | Brilho(nit) | ≥5500 | ≥5300 | ≥6500 | 4800 | ≥6000 |
| Temperatura de Cor(K) | 3,200K para 9,300K ajustável |
3,200K para 9,300K ajustável |
3,200K para 9,300K ajustável |
3,200K para 9,300K ajustável |
3,200K para 9,300K ajustável |
|
| Ângulo de visão horizontal( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Ângulo de visão Vertical( °) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Desvio Distância luz do centro | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Uniformidade de Brilho | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
| A uniformidade de cores | Dentro ±0.003Cx,Cy | Dentro ±0.003Cx,Cy | Dentro ±0.003Cx,Cy | Dentro ±0.003Cx,Cy | Dentro ±0.003Cx,Cy | |
| especificações elétrico | Consumo de Energia(W/m ) | Max:900; | Max:170;340 | Max: 204;408 | Max:384;267 | Max: 800 |
| Média:300; | Média:57;114 | Média: 70;136 | Média: 128;89 | Média: 267 | ||
| Fonte de Alimentação | AC85~264V (50-60Hz) |
AC85~264V (50-60Hz) |
AC85~264V (50-60Hz) |
AC85~264V (50-60Hz) |
AC85~264V (50-60Hz) |
|
| Execução de processamento | Modo de avanço |
Condução de corrente constante |
Condução de corrente constante |
Condução de corrente constante |
Condução de corrente constante |
Condução de corrente constante |
| Taxa de frame(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
| Taxa de Atualização(Hz) | 3840 | 3840 | ≥1920 | 1920 | ≥360 | |
| Operação especificações | Tempo de vida (brilho meia)(h) | 10 0,000 | 10 0,000 | 10 0,000 | 100,000 | 100,000 |
| Temperaturas(℃) | Operacional: -20-45 |
Operacional: -20-45 |
Operacional: -20-45 |
Operacional: -20-45 |
Operacional: -20-45 |
|
| armaze- namento: -30-60 |
Armaze- namento: -30-60 |
Armaze- namento: -30-60 |
Armaze- namento: -30-60 |
Armaze- namento: -30-60 |
||
| Umidade(RH) | armaze- namento: 10 - 90% |
Armaze- namento: 10 - 90% |
Armaze- namento: 10 - 90% |
Armaze- namento: 10 - 90% |
Armaze- namento: 10 - 90% |
|
| Operacional : 10 - 95% |
Operacional : 10 - 95% |
Operacional : 10 - 95% |
Operacional : 10 - 95% |
Operacional : 10 - 95% |
||