Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Características do Telão LED full color 240 Olymbar Scroll
1. Suporte de liga de alumínio é leve com alta solidez, e não susceptível de falsear.
2. Aparência de tira percebe alta proficiência em exibição de superfície convexa, que liberta a sua tela de exibição de sua forma de comprimido e torna muito mais inteligente.
3. Tipo de grelha de estrutura é especialmente projetado para a construção com aparência para chegar a transmissão alta, para que o seu prédio não possa ser influenciado pela iluminação, e usa uma linda aparência tanto de dia como de noite.
4. Telão LED full color 240 Olymbar Scroll pode ser densamente arranjados. Alternativamente, também pode ser colocado como necessária para formar distribuições de diferentes intervalos. Todas as formas são apenas para sua demanda.
5. Ele pode exibir efeitos de luz, gráficos, palavras, animação e conteúdo de vídeo inteligente. Portanto, ele pode ser usado como uma decoração de iluminação inteligente ou uma tela de exibição.
6. Telão LED full color 240 Olymbar Scroll pode ser aplicado em qualquer situação que você pode imaginar e pode adicionar novas cores ao seu ambiente de vida.
Especificações do Telão LED full color 240 Olymbar Scroll
| No. | Item | OlymScroll-240 |
| 1 | Configuração Pixel | 10R 12G 6B |
| 2 | Passo física (mm) | Longitudinalmente 240-750 ajustável, paisagem 30-750mm ajustável |
| 3 | Tamanho do módulo(mm) | 20(W)×315(H) ×45(D) |
| 4 | Peso da Unidade (kg / tira) | 0.85 |
| 5 | Densidade do Pixel (ponto / tira) | 1 |
| 6 | Nível de Proteção | IP67 |
| 7 | Brilho(nit) | 56 |
| 8 | Temperatura de Cor(K) | 3,200K para 9,300K ajustável |
| 9 | Ângulo de visão horizontal( °) | 120 |
| 10 | Ângulo de visão Vertical( °) | 100 |
| 11 | Desvio com Distância de luz do centro | <3﹪ |
| 12 | Uniformidade de Brilho | ≥97% |
| 13 | A uniformidade de cores | Dentro ±0.003Cx,Cy |
| 14 | Consumo de Energia(W/tira ) | 6.7 |
| 15 | Fonte de Alimentação | AC85~264V(50-60Hz) |
| 16 | Modo de avanço | Condução de corrente constante |
| 17 | Taxa de frame(Hz) | 50&60 |
| 18 | Taxa de Atualização(Hz) | ≥360 |
| 19 | Tempo de vida (Brilho Half)(h) | 100000 |
| 20 | Temperaturas(℃) | Operacional:-20-45 |
| Armazenamento:-30-60 | ||
| 21 | Humidade(RH) | Armazenamento:10 - 90% |
| Operacional :10 - 95% |